Leading Film Faced Plywood Manufacturing
Leave Your Message
 H20 Beams |  Beton Bekistingsplaat Timber Beams

H20 Beammen

H20 Beams | Beton Bekistingsplaat Timber Beams

Effisjinsje en betrouberens fan ús H20 Beam-berik, makke om te foldwaan oan de ferskate behoeften fan moderne konstruksje. Us H20 Formwork Beams en H20 Timber Beams binne ûntworpen foar sterkte, duorsumens en oanpassingsfermogen, en soargje derfoar dat se naadloos passe yn ferskate bouwkaders. Ideaal foar it stypjen fan bekistingsstruktueren, dizze balken jouwe in balâns fan lichtgewicht ûntwerp en robúste prestaasjes, wêrtroch't se in foarkar kar meitsje ûnder professionals. Mei ús H20 Beams, ferbetterje de feiligens en snelheid fan jo bouprojekten.


  1. Beide úteinen hat in solide plestik pet foarkomt te betiid chipping op 'e akkoard einen.
  2. Boppedat garandearje de superieure kwaliteit bêst houtkwaliteit solide Spruce / Fir akkoarden kombinearre mei SENSO strukturele LVL-webs boppegemiddelde duorsumens.
    oan1n2m

    Anti-Skid

    OPTREDEN
    attr2hy8

    Full Birch

    MATERIAAL
    attr35jj

    Eko-freonlik

    MILJEU
    attr4cx7

    Oanpast

    DESIGN ALLES

    PANDAFOREST H20 Beams

    Hiel makke fan massyf hout op in folslein meganisearre manier, ús beam is handich, sterk en alsidich. It kin brûkt wurde sawol as primêre beam, sawol as sekundêre beam by it realisearjen fan betondakken, sawol as stipe yn wallmaking shuttering systemen. Yn kombinaasje mei ús tripleks mei shuttering film foarmet de beam in folslein shutteringsysteem dat har haadgebrûk fynt yn 'e realisaasje fan elk type betondak.

    Yngenieurd en ûntworpen om feilige en betroubere strukturele balken te leverjen, leverje PANDAforest H20-balken hege foarmstabiliteit by in ferlege gewicht.

    PANDAFOREST H20 Beams Features & Benefits

    FEILIGHEID OP DE BOUWPLAATS:

    As gefolch fan 'e heechste kwaliteit, soarchfâldige ferwurking en avansearre boutechnology hawwe de PANDAforest H20-balken in signifikant langere libbensdoer as konvinsjonele produkten.

    Beskermende kap systeem:

    Beide úteinen hat in solide plestik pet foarkomt te betiid chipping op 'e akkoard einen, en fergruttet de libbensdoer fan' e shuttering beam.

    Sintrum webs:

    De sintrumwebs makke fan SENSO strukturele LVL mei sterke meganyske eigenskippen is by útstek geskikt foar load-bearing applikaasjes yn it bûtengebiet.

    ◎ Oanpasber yn folsleine grutte.

    ◎ OEM-tsjinst leverje.

    ◎ Elke lingte maklik identifisearre troch de kleur kodearre ein seksje.

    ◎ Lichtgewicht en alsidich. Skuorjende rânen foar noflike ôfhanneling.

    ◎ Sneller te ynstallearjen dan tradisjonele alternativen.

    ◎ Sterk en opnij te brûken.

    ◎ Yngenieurde rjochtheid en konsekwinte prestaasjes.

    ◎ Komt út miljeu duorsum plantaazjehout,

    ◎ PANDAFOREST H20 Beams hat folsleine Chain of Custody ôfstimd mei de FSC en PEFC.

    END GEBRUK

    Stipe kinne op elk punt tusken balken pleatst wurde en kinne brûkt wurde yn elke soart bekisting.

    ◎ Plafondbekistingen

    ◎ Muorbekistingen

    ◎ Brêgebekistingen

    ◎ Tunnelbekistingen

    ◎ Spesjale bekistingen

    ◎ Steigers

    ◎ Wurkplatfoarms

    H20-beam-3-1024x683hnl
    Beam hichte 200 mm ± 2 mm
    Eksterne hichte 40 mm ± 0,6 mm
    Eksterne breedte 80 mm + 0,8 mm/-1,2 mm
    Core dikte 28 mm ± 1 mm
    Length Beskikberens 1,95m, 2,45m, 2,65m, 2,9m, 3,3m, 3,6, 3,9m, 4,9m, 6m Spesjale ôfmjittings beskikber op oanfraach - der kin easken foar minimum kwantiteit per spesjale diminsje.

    Veelzijdigheid yn tapassing

    Spesifikaasjes

    PANDAforest H20 Beams Load Table

    ferdjipping dikte (cm) Totale lading (kN/m2) Ofstân tusken dwersbalken (m) Selekteare ôfstân tusken de haadbalken (m)
    0,50 0,625 0.667 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 3,00 3,50
    10 4,38 3,70 3,43 3,35 3,22 2,93 2,72 2,50 2,31 2,16 2,04 1,93 1,70 1,45
    12 4,91 3,50 3,24 3,17 3,05 2,77 2,57 2,36 2,19 2,05 1,92 1,82 1,52 1,30
    14 5,43 3,32 3,09 3,02 2,91 2,64 2,45 2,24 2,08 1,94 1,82 1,64 1,37 1,18
    16 5,95 3,19 2,96 2,90 2,79 2,54 2,35 2,14 1,98 1,85 1,66 1,50 1,25 1,07
    18 6,48 3,07 2,85 2,79 2,69 2,44 2,25 2,06 1,90 1,72 1,53 1,38 1,15 0,99
    20 7,00 2,97 2,76 2,70 2,60 2,36 2,17 1,97 1,82 1,59 1,42 1,28 1,07 0,91
    Twaentweintich 7,53 2,88 2,68 2,62 2,52 2,29 2,09 1,90 1,69 1,48 1,32 1,19 0,99 0,85
    fjouwerentweintich 8,05 2,81 2,61 2,55 2,45 2,23 2,02 1,84 1,58 1,39 1,23 1,11 0,93 0,80
    26 8,57 2,74 2,54 2,49 2,39 2,18 1,95 1,73 1,49 1,30 1,16 1,04 0,87 0,75
    28 9,10 2,67 2,48 2,43 2,34 2,12 1,89 1,63 1,40 1,23 1,09 0,98 0,82 0,71
    30 9,68 2,61 2,43 2,38 2,29 2,06 1,83 1,54 1,32 1,15 1,03 0,93 0,77 0,65
    35 11,25 2,49 2,31 2,26 2,18 1,90 1,59 1,32 1,14 0,99 0,89 0,80 0,66 0,56
    40 12,83 2,38 2,21 2,17 2,07 1,74 1,39 1,16 1,00 0,87 0,78 0,70 0,58 0,49
    45 14,40 2,29 2,13 2,07 1,94 1,55 1,24 1,04 0,89 0,78 0,69 0,62 0,51 0,44
    50 15,97 2,22 2,03 1,96 1,84 1,40 1,12 0,94 0,80 0,70 0,62 0,56 0,46 0,40
    55 17,54 2,15 1,93 1,87 1,69 1,27 1,02 0,85 0,73 0,63 0,56 0,51 0,42 0,36
    60 19,11 2,07 1,85 1,75 1,56 1,17 0,94 0,78 0,66 0,58 0,52 0,46 0,39 0,33
    65 20,68 1,98 1,72 1,62 1,44 1,08 0,87 0,72 0,61 0,54 0,48 0,43 0,36 0,31
    70 22,26 1,91 1,60 1,50 1,34 1,01 0,81 0,66 0,57 0,50 0,44 0,40 0,33 0,28
    75 23,83 1,85 1,50 1,41 1,25 0,94 0,75 0,62 0,53 0,47 0,41 0,37 0,31 0,27
    80 25,40 1,76 1,41 1,32 1,17 0,88 0,71 0,58 0,50 0,44 0,39 0,35 0,29 0,25
    85 26,97 1,65 1,32 1,24 1,11 0,83 0,66 0,55 0,47 0,41 0,37 0,33 0,27 0,23
    90 28,54 1,56 1,25 1,17 1,05 0,79 0,62 0,52 0,44 0,39 0,35 0,31 0,26 0,22
    95 30,11 1,48 1,19 1,11 0,99 0,75 0,59 0,49 0,42 0,37 0,33 0,29 0,25 0,21
    100 31,69 1,41 1,13 1,06 0,94 0,71 0,56 0,47 0,40 0,35 0,31 0,28 0,23 0,20
     

    Biede One-stop OEM & ODM Service

    Wy kinne OEM-oarders leverje neffens jo easken en mei jo wurkje om jo eigen tripleksmerk te bouwen. Nim dan kontakt op mei ús OEM Service Team.

    De bedriuw China Forest Products Supply Co., Ltd.
    • Design Alles

    • Technology Support

    Kontakt mei ús opnimme
    p-service-left9ud
    H20-beamsos7
    0102